Stock Dashboard
S&P 500
+0.97%
$5,751.13
Dow 30
-0.5%
$42,080.37
Nasdaq
+1.45%
$42,080.37
FTSE 100
-1.36%
$8,190.61
Crude Oil
-0.64%
$6,705.13
Russell
+9.09%
$2,275.88
VIX
-9.99%
$24.28
DAX
+1.56%
$22,676.41
Top Stock
AAPL
$225.77 1.84%
| Calls | Strike Price | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | ASK | last | delta | gamma | IV 19.4% | BID | ASK | last | delta | gamma |
| 12.50 | 12.75 | 12.30 | 0.977 | 0.008 | 174 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.023 | 0.008 |
| 10.15 | 10.25 | 10.25 | 0.964 | 0.014 | 5 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.035 | 0.014 |
| 7.65 | 8.05 | 7.80 | 0.937 | 0.024 | 172.5 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.064 | 0.046 |
| 5.30 | 5.45 | 5.35 | 0.871 | 0.034 | 175 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | -0.130 | 0.046 |
| 3.25 | 3.30 | 3.28 | 0.732 | 0.044 | 177.5 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | -0.269 | 0.078 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 180 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
| 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.487 | 0.063 | 182.5 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | -0.431 | 0.100 |
| 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.234 | 0.072 | 185 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | -0.987 | 0.023 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.123 | 0.084 | 187.5 | 7.45 | 7.70 | 7.90 | -0.897 | 0.087 |
| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.012 | 0.088 | 190 | 9.90 | 10.15 | 10.05 | -0.988 | 0.014 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 192 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
TSLA
$240.83 0.6%
| Calls | Strike Price | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | ASK | last | delta | gamma | IV 19.4% | BID | ASK | last | delta | gamma |
| 12.50 | 12.75 | 12.30 | 0.977 | 0.008 | 174 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.023 | 0.008 |
| 10.15 | 10.25 | 10.25 | 0.964 | 0.014 | 5 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.035 | 0.014 |
| 7.65 | 8.05 | 7.80 | 0.937 | 0.024 | 172.5 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.064 | 0.046 |
| 5.30 | 5.45 | 5.35 | 0.871 | 0.034 | 175 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | -0.130 | 0.046 |
| 3.25 | 3.30 | 3.28 | 0.732 | 0.044 | 177.5 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | -0.269 | 0.078 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 180 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
| 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.487 | 0.063 | 182.5 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | -0.431 | 0.100 |
| 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.234 | 0.072 | 185 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | -0.987 | 0.023 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.123 | 0.084 | 187.5 | 7.45 | 7.70 | 7.90 | -0.897 | 0.087 |
| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.012 | 0.088 | 190 | 9.90 | 10.15 | 10.05 | -0.988 | 0.014 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 192 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
NVDA
$132.89 4.05%
| Calls | Strike Price | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | ASK | last | delta | gamma | IV 19.4% | BID | ASK | last | delta | gamma |
| 12.50 | 12.75 | 12.30 | 0.977 | 0.008 | 174 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.023 | 0.008 |
| 10.15 | 10.25 | 10.25 | 0.964 | 0.014 | 5 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.035 | 0.014 |
| 7.65 | 8.05 | 7.80 | 0.937 | 0.024 | 172.5 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.064 | 0.046 |
| 5.30 | 5.45 | 5.35 | 0.871 | 0.034 | 175 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | -0.130 | 0.046 |
| 3.25 | 3.30 | 3.28 | 0.732 | 0.044 | 177.5 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | -0.269 | 0.078 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 180 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
| 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.487 | 0.063 | 182.5 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | -0.431 | 0.100 |
| 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.234 | 0.072 | 185 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | -0.987 | 0.023 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.123 | 0.084 | 187.5 | 7.45 | 7.70 | 7.90 | -0.897 | 0.087 |
| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.012 | 0.088 | 190 | 9.90 | 10.15 | 10.05 | -0.988 | 0.014 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 192 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
GOOG
$165.7 0.8%
| Calls | Strike Price | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | ASK | last | delta | gamma | IV 19.4% | BID | ASK | last | delta | gamma |
| 12.50 | 12.75 | 12.30 | 0.977 | 0.008 | 174 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.023 | 0.008 |
| 10.15 | 10.25 | 10.25 | 0.964 | 0.014 | 5 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.035 | 0.014 |
| 7.65 | 8.05 | 7.80 | 0.937 | 0.024 | 172.5 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.064 | 0.046 |
| 5.30 | 5.45 | 5.35 | 0.871 | 0.034 | 175 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | -0.130 | 0.046 |
| 3.25 | 3.30 | 3.28 | 0.732 | 0.044 | 177.5 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | -0.269 | 0.078 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 180 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
| 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.487 | 0.063 | 182.5 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | -0.431 | 0.100 |
| 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.234 | 0.072 | 185 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | -0.987 | 0.023 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.123 | 0.084 | 187.5 | 7.45 | 7.70 | 7.90 | -0.897 | 0.087 |
| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.012 | 0.088 | 190 | 9.90 | 10.15 | 10.05 | -0.988 | 0.014 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 192 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
AMD
$172.8 1.07%
| Calls | Strike Price | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | ASK | last | delta | gamma | IV 19.4% | BID | ASK | last | delta | gamma |
| 12.50 | 12.75 | 12.30 | 0.977 | 0.008 | 174 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.023 | 0.008 |
| 10.15 | 10.25 | 10.25 | 0.964 | 0.014 | 5 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.035 | 0.014 |
| 7.65 | 8.05 | 7.80 | 0.937 | 0.024 | 172.5 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.064 | 0.046 |
| 5.30 | 5.45 | 5.35 | 0.871 | 0.034 | 175 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | -0.130 | 0.046 |
| 3.25 | 3.30 | 3.28 | 0.732 | 0.044 | 177.5 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | -0.269 | 0.078 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 180 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
| 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.487 | 0.063 | 182.5 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | -0.431 | 0.100 |
| 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.234 | 0.072 | 185 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | -0.987 | 0.023 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.123 | 0.084 | 187.5 | 7.45 | 7.70 | 7.90 | -0.897 | 0.087 |
| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.012 | 0.088 | 190 | 9.90 | 10.15 | 10.05 | -0.988 | 0.014 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 192 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
MSFT
$414.71 1.26%
| Calls | Strike Price | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | ASK | last | delta | gamma | IV 19.4% | BID | ASK | last | delta | gamma |
| 12.50 | 12.75 | 12.30 | 0.977 | 0.008 | 174 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.023 | 0.008 |
| 10.15 | 10.25 | 10.25 | 0.964 | 0.014 | 5 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.035 | 0.014 |
| 7.65 | 8.05 | 7.80 | 0.937 | 0.024 | 172.5 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.064 | 0.046 |
| 5.30 | 5.45 | 5.35 | 0.871 | 0.034 | 175 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | -0.130 | 0.046 |
| 3.25 | 3.30 | 3.28 | 0.732 | 0.044 | 177.5 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | -0.269 | 0.078 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 180 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
| 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.487 | 0.063 | 182.5 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | -0.431 | 0.100 |
| 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.234 | 0.072 | 185 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | -0.987 | 0.023 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.123 | 0.084 | 187.5 | 7.45 | 7.70 | 7.90 | -0.897 | 0.087 |
| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.012 | 0.088 | 190 | 9.90 | 10.15 | 10.05 | -0.988 | 0.014 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 192 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
INTEL
$23.32 4.2%
| Calls | Strike Price | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | ASK | last | delta | gamma | IV 19.4% | BID | ASK | last | delta | gamma |
| 12.50 | 12.75 | 12.30 | 0.977 | 0.008 | 174 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.023 | 0.008 |
| 10.15 | 10.25 | 10.25 | 0.964 | 0.014 | 5 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.035 | 0.014 |
| 7.65 | 8.05 | 7.80 | 0.937 | 0.024 | 172.5 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.064 | 0.046 |
| 5.30 | 5.45 | 5.35 | 0.871 | 0.034 | 175 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | -0.130 | 0.046 |
| 3.25 | 3.30 | 3.28 | 0.732 | 0.044 | 177.5 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | -0.269 | 0.078 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 180 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
| 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.487 | 0.063 | 182.5 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | -0.431 | 0.100 |
| 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.234 | 0.072 | 185 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | -0.987 | 0.023 |
| 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.123 | 0.084 | 187.5 | 7.45 | 7.70 | 7.90 | -0.897 | 0.087 |
| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.012 | 0.088 | 190 | 9.90 | 10.15 | 10.05 | -0.988 | 0.014 |
| 1.65 | 1.66 | 1.64 | 0.510 | 0.054 | 192 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | -0.498 | 0.100 |
Top Gainers
| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| CHSN | Chanson International Holding | $14.81 | 387.17% |
| BENF | Beneficient | $1.89 | 58.82% |
| FORD | Forward Industries | $5.38 | 52.41% |
| ATGL | Alpha Technology Group | $7.20 | 36.11% |
| TIGR | UP Fintech Holding | $12.39 | 34.82% |
| UXIN | Uxin Limited | $7.35 | 33.88% |
| BANL | CBL International | $1.35 | 29.81% |
| NVDA | Nvidia Corporation | $950.12 | 28.45% |
| TSLA | Tesla Inc. | $205.32 | 26.78% |
| AAPL | Apple Inc. | $187.56 | 25.43% |
| AMD | Advanced Micro Devices | $152.74 | 23.91% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $138.19 | 22.34% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $402.78 | 21.56% |
| NFLX | Netflix Inc. | $462.83 | 20.67% |
| META | Meta Platforms Inc. | $469.12 | 19.85% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $145.23 | 18.92% |
| BABA | Alibaba Group Holding | $85.14 | 17.32% |
| DIS | Walt Disney Co. | $93.45 | 16.78% |
| PYPL | PayPal Holdings | $75.64 | 15.89% |
| NIO | Nio Inc. | $9.56 | 14.92% |
| PFE | Pfizer Inc. | $39.84 | 13.65% |
Top Losers
| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| DUO | Fangdd Network Group | $2.53 | -32.89% |
| XIN | Xinyuan Real Estate | $4.17 | -27.23% |
| UPXI | Upexi | $2.34 | -26.88% |
| SPAI | Safe Pro Group | $1.93 | -25.19% |
| SAVE | Spirit Airlines | $1.69 | -24.55% |
| LASE | Laser Photonics | $7.06 | -23.09% |
| IBO | Impact BioMedical | $1.27 | -23.02% |
| SOUN | SoundHound AI Inc. | $3.12 | -21.56% |
| FUBO | FuboTV Inc. | $2.19 | -19.83% |
| NKLA | Nikola Corporation | $0.95 | -18.92% |
| RIVN | Rivian Automotive | $10.78 | -17.65% |
| PLUG | Plug Power Inc. | $3.89 | -16.74% |
| CVNA | Carvana Co. | $49.65 | -15.92% |
| LCID | Lucid Group | $3.56 | -14.78% |
| AFRM | Affirm Holdings | $27.34 | -14.23% |
| COIN | Coinbase Global | $116.47 | -13.56% |
| PTON | Peloton Interactive | $6.85 | -12.49% |
| ZM | Zoom Video Communications | $64.23 | -11.92% |
| RIDE | Lordstown Motors | $1.24 | -10.78% |
| BBBYQ | Bed Bath & Beyond | $0.09 | -9.86% |
| TUP | Tupperware Brands | $1.97 | -8.99% |





